Fillbox

Price list

Price in UAH per pack (box)

MilkyMilky
0.1 kg94 UAH1 kg = 940 UAH
1 kg493 UAH1 kg = 493 UAH
5 kg2110 UAH1 kg = 422 UAH
10 kg4130 UAH1 kg = 413 UAH
20 kg8220 UAH1 kg = 411 UAH
ChocolateChocolate
0.1 kg84 UAH1 kg = 840 UAH
1 kg413 UAH1 kg = 413 UAH
5 kg1705 UAH1 kg = 341 UAH
10 kg3330 UAH1 kg = 333 UAH
20 kg6620 UAH1 kg = 331 UAH
RedRed
0.1 kg100 UAH1 kg = 1000 UAH
1 kg537 UAH1 kg = 537 UAH
5 kg2335 UAH1 kg = 467 UAH
10 kg4570 UAH1 kg = 457 UAH
20 kg9100 UAH1 kg = 455 UAH
CrabCrab
0.1 kg100 UAH1 kg = 1000 UAH
1 kg537 UAH1 kg = 537 UAH
KraftKraft
0.1 kg73 UAH1 kg = 730 UAH
1 kg333 UAH1 kg = 333 UAH
5 kg1310 UAH1 kg = 262 UAH
10 kg2510 UAH1 kg = 251 UAH
20 kg5000 UAH1 kg = 250 UAH
YellowYellow
0.1 kg88 UAH1 kg = 880 UAH
1 kg448 UAH1 kg = 448 UAH
5 kg1880 UAH1 kg = 376 UAH
10 kg3680 UAH1 kg = 368 UAH
20 kg7300 UAH1 kg = 365 UAH
BlackBlack
0.1 kg112 UAH1 kg = 1120 UAH
1 kg626 UAH1 kg = 626 UAH
5 kg2770 UAH1 kg = 554 UAH
10 kg5480 UAH1 kg = 548 UAH
20 kg10920 UAH1 kg = 546 UAH
Raspberry EcoRaspberry Eco
0.1 kg59 UAH1 kg = 590 UAH
1 kg390 UAH1 kg = 390 UAH
5 kg1600 UAH1 kg = 320 UAH
10 kg3120 UAH1 kg = 312 UAH
20 kg6200 UAH1 kg = 310 UAH
PinkPink
0.1 kg103 UAH1 kg = 1030 UAH
1 kg560 UAH1 kg = 560 UAH
5 kg2415 UAH1 kg = 483 UAH
10 kg4740 UAH1 kg = 474 UAH
20 kg9440 UAH1 kg = 472 UAH
Light BlueLight Blue
0.1 kg92 UAH1 kg = 920 UAH
1 kg564 UAH1 kg = 564 UAH
5 kg2010 UAH1 kg = 402 UAH
10 kg3960 UAH1 kg = 396 UAH
20 kg7840 UAH1 kg = 392 UAH
GreenGreen
0.1 kg110 UAH1 kg = 1100 UAH
1 kg590 UAH1 kg = 590 UAH
5 kg2610 UAH1 kg = 522 UAH
10 kg5100 UAH1 kg = 510 UAH
20 kg10160 UAH1 kg = 508 UAH

The larger the pack, the lower the price per kg. Prices include VAT. Delivery is calculated individually.